个人blog首页
 
我的博客信息
我的个相册
我的最近文章
我的文章分类
日历
最新评论
我的好友
友情链接
最新留言
我的推荐
我的文章
[原]1月30日沪深个股情况图  (宇尘 发表于 2008-1-30 16:26:00)
代码 名称 日增仓 最新
600444 国通管业 211 26.27
 
代码 名称 日增仓 最新
600283 钱江水利 -73 15.66
600408 安泰集团 -42 23.2
601666 平煤天安 -28 50.54
600938 紫光股份 -63 23.4
代码 名称 日增仓 最新
601006 大秦铁路 -677 20.59
600028 中国石化 -667 17.22
600846 同济科技 -626 9.88
600601 方正科技 -611 9.22
600223 *ST万杰  -565 8.75
751 锌业股份 -1452 13.99
955 欣龙控股 -573 10.75
代码 名称 日增仓 最新
601939 建设银行 2121 7.89
600981 江苏开元 1071 10.9
600078 澄星股份 786 14.12
600354 敦煌种业 775 14.78
600405 动力源   759 12.21
600979 广安爱众 753 9.21
600050 中国联通 671 12.18
601988 中国银行 617 5.53
600737 中粮屯河 586 27.26
600803 威远生化 534 12.73
600793 宜宾纸业 472 11.57
600379 宝光股份 415 10.2
600873 五洲明珠 412 10.13
553 沙隆达A 1459 11.32
862 银星能源 1183 15.62
68 赛格三星 603 7.8

发表评论:

    大名:
    密码:
    主页:
    标题:
无显示


台州热线信息有限公司 版权所有 2004-2008 | 关于博客 | 关于我们 | 广告服务 | 联系我们
台州热线 :加盟商户 | 百业信息 | 台州帮帮 | 女性频道
blog_web2